HISTORIE
 
SEIZOEN 1983 - 1984 ERE DIVISIE
Selectie
Selectie
Bovenste rij v.l.n.r.:
Marcel Vlot, Peter Matena, John Linford, Fred Nieboer (verzorger), Duco Bolte, Geert Meyer, Wim van der Steene.
Middelste rij v.l.n.r.: Joop van Daele (assistent trainer), Jacques den Bakker, Cees Spaan, Ad Bogaerts (elftalleider), Ad van der Linden, Piet Wijnberg,
Harry Melis, Hans Dorjee (trainer).
Onderste rij v.l.n.r.: Hakim Braham, Terry Lees, Jaap Bloem, Gerry Múhren, Dick van der Starre, Theo Kulsdom, Bert Bartelings.

PROGRAMMA VOORBEREIDING
datum wedstrijd uitslag datum wedstrijd uitslag
28-07 Quick H. - DS'79 0 - 6 11-08 DS'79 - Everton 0 - 0
31-07 Cerlcle Brugge - DS'79 2 - 2 13-08 DFC - DS'79 0 - 4
04-08 Papendrecht - DS'79 1 - 2 18-10 Bakestein - DS'79 ? - ?
06-08 Melisant - DS'79 6 - 5 29-01 Full Speed - DS'79 2 - 7
09-08 DS'79 - KV Mechelen 2 - 1 06-03 Nationale Studententeam - DS'79 2 - 2

PROGRAMMA COMPETITIE
datum wedstrijd uitslag   datum wedstrijd uitslag
21-08 DS'79 - Go Ahead Eagles 2 - 2 05-02 Roda JC - DS'79 2 - 1
24-08 AZ'67 - DS'79 2 - 0 12-02 DS'79 - Excelsior 0 - 2
27-08 PSV - DS'79 5 - 0 19-02 Sparta - DS'79 8 - 1
31-08 DS'79 - Roda JC 1 - 2 26-02 FC Den Bosch - DS'79 2 - 0
04-09 Excelsior - DS'79 0 - 1 04-03 DS'79 - AZ'67 0 - 2
11-09 DS'79 - Sparta 1 - 4 11-03 DS'79 - PSV 1 - 5
18-09 DS'79 - FC Den Bosch 1 - 3 18-03 DS'79 - FC Utrecht 0 - 1
25-09 FC Utrecht - DS'79 3 - 1 21-03 DS'79 - Haarlem 0 - 4
02-10 DS'79 - Willem II 0 - 1 24-03 Willem II - DS'79 0 - 1
15-10 PEC Zwolle - DS'79 3 - 2 01-04 DS'79 - PEC Zwolle 4 - 1
23-10 DS'79 - Volendam 2 - 0 08-04 Volendam - DS'79 2 - 0
30-10 Helmond Sport - DS'79 2 - 4 15-04 DS'79 - Helmond Sport 0 - 4
06-11 DS'79 - Fortuna Sittard 2 - 0 21-04 Fortuna Sittard - DS'79 4 - 1
20-11 Feyenoord - DS'79 2 - 1 23-04 DS'79 - Feyenoord 0 - 3
30-11 DS'79 - Ajax 1 - 2 28-04 Haarlem - DS'79 2 - 2
04-12 FC Groningen - DS'79 1 - 1 05-05 DS'79 - FC Groningen 1 - 5
15-01 Go Ahead Eagles - DS'79 2 - 1 12-05 Ajax - DS'79 7 - 2

PROGRAMMA KNVB BEKER
datum wedstrijd uitslag datum wedstrijd uitslag
09-10 Drachter Boys - DS'79 1 - 3 08-01 NEC - DS'79 1 - 1
12-11 Ijsselmeervogels - DS'79 1 - 5 18-01 DS'79 - NEC 0 - 2

EINDSTAND
club wedstrijden winst gelijk verloren doelpunten punten
01. Feyenoord 34 25 7 2 96-31 57
02. PSV 34 23 6 5 88-32 52
03. Ajax 34 22 7 5 100-46 51
04. Haarlem 34 14 13 7 59-50 41
05. AZ'67 34 14 9 11 64-50 37
06. Sparta 34 12 13 9 77-63 37
07. FC Groningen 34 14 9 11 64-51

37

08. FC Utrecht 34 14 8 12 64-74 36
09. Roda JC 34 13 9 12 53-53 35
10. FC Den Bosch 34 11 11 12 48-55 33
11. Fortuna Sittard 34 11 9 14 50-55 31
12. Go Ahead Eagles 34 11 9 14 50-61 31
13. Excelsior 34 13 5 16 56-62 31
14. PEC Zwolle 34 10 9 15 56-70 29
15. FC Volendam 34 9 8 17 39-68 26
16. Helmond Sport - 34 4 8 22 49-92 16
17. Willem II - 34 5 7 22 27-74 17
18. DS'79 - 34 6 3 25 35-88 15