HISTORIE
 
SEIZOEN 1986 - 1987 EERSTE DIVISIE
Selectie
Bovenste rij v.l.n.r.:
Cor Aarnoutse (verzorger), Theo Kulsdom, Jacques den Bakker, Tjesco de Goede, Hans Stout, Hennie Michielse.
Middelste rij v.l.n.r.: Wil Kwast (assistent trainer), Gerrie Slagboom, Harry Melis, Rick de Haan, Ron van Bergen, Marco Boogers, Kees Koudstaal,
Peter Matena, Simon Kistemaker (trainer).
Onderste rij v.l.n.r.: Leen van der Weel, Pippy Pruymboom, Jaap van der Wiel, Marcel van der Net, Bert Bartelings, Edward Hoogendoorn.

PROGRAMMA VOORBEREIDING
datum wedstrijd uitslag datum wedstrijd uitslag
25-07 Hubert Sneek - DS'79 1- 6 06-08 DS'79 - Feyenoord 1 - 2
26-07 Zuid West Hoek - DS'79 1 - 2 08-08 Altena - DS'79 0 - 4
27-07 SEN - DS'79 1 - 1 12-08 Valkeniers - DS'79 ? - ?
30-07 Quick Boys - DS'79 1 - 1 13-08 DS'79 - Nottingham Forest 0 - 1
01-08 Pursum - DS'79 0 - 5 14-08 Hekelingen - DS'79 1 - 7
02-08 Melisant - DS'79 0 - 3      

PROGRAMMA COMPETITIE
datum wedstrijd uitslag   datum wedstrijd uitslag
17-08 NEC - DS'79 2 - 2 22-02 DS'79 - NEC 2 - 1
20-08 DS'79 - Heracles 2 - 1 01-03 DS'79 - Heerenveen 3 - 0
24-08 DS'79 - NAC 1 - 1 07-03 NAC - DS'79 1 - 0
27-08 Telstar - DS'79 2 - 2 15-03 DS'79 - Telstar 3 - 1
30-08 Willem II - DS'79 0 - 4 22-03 SVV - DS'79 2 - 1
03-09 DS'79 - SVV 3 - 1 05-04 DS'79 - Willem II 0 - 1
07-09 DS'79 - Helmond Sport 2 - 0 11-04 Helmond Sport - DS'79 2 - 2
10-09 Eindhoven - DS'79 1 - 3 18-04 RKC - DS'79 3 - 1
14-09 DS'79 - Cambuur 1 - 1 25-04 Cambuur - DS'79 6 - 5
28-09 DS'79 - MVV 6 - 3 28-04 Heracles - DS'79 3 - 0
04-10 Vitesse - DS'79 2 - 0 03-05 DS'79 - Vitesse 0 - 1
19-10 DS'79 - Volendam 1 - 1 05-05 DS'79 - RBC 2 - 2
25-10 Emmen - DS'79 1 - 1 10-05 Volendam - DS'79 4 - 1
02-11 RBC - DS'79 1 - 1 17-05 DS'79 - Emmen 4 - 3
09-11 DS'79 - RKC 2 - 3 19-05 DS'79 - Eindhoven 2 - 2
30-11 De Graafschap - DS'79 2 - 2 24-05 MVV - DS'79 2 - 1
07-12 DS'79 - Wageningen 6 - 3 28-05 DS'79 - De Graafschap 4 - 3
13-12 Heerenveen - DS'79 0 - 0 31-05 Wageningen - DS'79 1 - 6

PROGRAMMA NACOMPETITIE
datum wedstrijd uitslag datum wedstrijd uitslag
06-06
DS'79 - Cambuur
1 - 0 13-06
RKC - DS'79
3 - 1
08-06
NEC - DS'79
1 - 2 17-06
DS'79 - NEC
4 - 1
10-06
DS'79 - RKC
2 - 0 20-06
Cambuur - DS'79
0 - 2

PROGRAMMA KNVB BEKER
datum wedstrijd uitslag datum wedstrijd uitslag
12-10 DS'79 - Go Ahead Eagles 3 - 2 29-03 DS'79 - FC Den Bosch 0 - 0
15-11 PEC Zwolle - DS'79 2 - 3 15-04 FC Den Bosch - DS'79 3 - 1
11-03 DS'79 - FC Utrecht 2 - 1      

EINDSTAND
club wedstrijden winst gelijk verloren doelpunten punten
01. FC Volendam + 36 19 12 5 83-57 50
02. Willem II + 36 20 9 7 75-48 49
03. SC Cambuur 36 19 9 8 80-59 47
04. RKC 36 19 8 9 60-46 46
05. MVV 36 16 10 10 75-51 42
06. NEC 36 14 12 10 65-56 40
07. Vitesse 36 16 8 12 62-59 40
08. NAC 36 13 13 10 48-45 39
09. DS'79 + 36 13 12 11 76-63 38
10. De Graafschap 36 12 14 10 53-48 38
11. Eindhoven 36 14 7 15 65-53 35
12. SC Heerenveen 36 11 13 12 45-53 35
13. RBC 36 10 11 15 68-69 31
14. SVV 36 11 8 17 49-68 30
15. SC Heracles 36 9 10 17 48-63 28
16. Emmen 36 7 12 17 42-59 26
17. Helmond Sport 36 7 12 17 45-69 26
18. FC Wageningen 36 11 1 24 53-84 23
19. Telstar 36 7 7 22 39-80 21

EINDSTAND
club wedstrijden winst gelijk verloren doelpunten punten
01. DS'79 6 5 0 1 12-5 10
02. SC Cambuur 6 3 0 3 15-11 6
03. RKC 6 2 1 3 10-9 5
04. NEC 6 1 1 4 10-22 3